Selamat Datang di Sintem Informasi Desa Waru Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Waru  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
WARU KIDUL 8 0 0 0 0
WARU KIDUL 8 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU KIDUL 0 0 0 0
WARU LOR 10 0 0 0 0
WARU LOR 10 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU LOR 0 0 0 0
WARU PLAYON 3 0 0 0 0
WARU PLAYON 3 0 0 0 0
WARU PLAYON 0 0 0 0
WARU PLAYON 0 0 0 0
WARU PLAYON 0 0 0 0
WARU SONO 4 0 0 0 0
WARU SONO 4 0 0 0 0
WARU SONO 0 0 0 0
WARU SONO 0 0 0 0
WARU SONO 0 0 0 0
WARU SONO 0 0 0 0
WARU TENGAH 7 0 0 0 0
WARU TENGAH 7 0 0 0 0
WARU TENGAH 0 0 0 0
WARU TENGAH 0 0 0 0
WARU TENGAH 0 0 0 0
WARU TENGAH 0 0 0 0
WARU TENGAH 0 0 0 0
WARU TENGAH 0 0 0 0
WARU TENGAH 0 0 0 0
TOTAL 32 0 0 0 0

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Demang Waru Km. 2
Desa : WARU
Kecamatan : REMBANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59219
Telepon :
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung